STEEL 20 MnV6 CHROME PLATED BARS IN TOLERANCE f7 / h7

STANDARD RANGE OF SIZES

Suitable for using in standard hydrodynamics and pneumatics, slideway guides for bronze, cast iron and sintered guide bushings. Not for too heavy uses. Excellent weldability. Resistant to low temperatures.

DIAMETER WEIGHT CHROME THICKNESS
Ø 8 mm 0,39 kg/m 20±5 µm
Ø 10 mm 0,61 kg/m 20±5 µm
Ø 12 mm 0,88 kg/m 20±5 µm
Ø 14 mm 1,21 kg/m 20±5 µm
Ø 15 mm 1,39 kg/m 20±5 µm
Ø 16 mm 1,58 kg/m 20±5 µm
Ø 18 mm 2,00 kg/m 20±5 µm
Ø 20 mm 2,47 kg/m 25±5 µm
Ø 22 mm 2,98 kg/m 25±5 µm
Ø 24 mm 3,55 kg/m 25±5 µm
Ø 25 mm 3,85 kg/m 25±5 µm
Ø 25,40 mm 3,98 kg/m 25±5 µm
Ø 28 mm 4,83 kg/m 25±5 µm
Ø 30 mm 5,55 kg/m 25±5 µm
Ø 32 mm 6,31 kg/m 25±5 µm
Ø 35 mm 7,55 kg/m 25±5 µm
Ø 36 mm 7,99 kg/m 25±5 µm
Ø 38 mm 8,90 kg/m 25±5 µm
Ø 40 mm 9,86 kg/m 25±5 µm
Ø 45 mm 12,50 kg/m 25±5 µm
Ø 48 mm 14,20 kg/m 25±5 µm
Ø 50 mm 15,40 kg/m 25±5 µm
Ø 55 mm 18,70 kg/m 25±5 µm
Ø 56 mm 19,35 kg/m 25±5 µm
Ø 60 mm 22,20 kg/m 25±5 µm
Ø 63 mm 24,50 kg/m 25±5 µm
Ø 65 mm 26,00 kg/m 25±5 µm
Ø 70 mm 30,20 kg/m 25±5 µm
Ø 75 mm 34,70 kg/m 25±5 µm
Ø 80 mm 39,50 kg/m 25±5 µm
Ø 85 mm 44,50 kg/m 25±5 µm
Ø 90 mm 49,90 kg/m 25±5 µm
Ø 95 mm 55,68 kg/m 25±5 µm
Ø 100 mm 61,70 kg/m 25±5 µm
Ø 110 mm 74,60 kg/m 25±5 µm
Ø 120 mm 88,80 kg/m 25±5 µm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Max. roughness of chrome layer:
Ra = 0,25 µm

Hardness of chrome layer:
HRC = 65 / 68

Standard lengths:

from Ø 8 to Ø 18: mm. 4.000 / 6.200
from Ø 16 to Ø 120: mm. 6.000 / 6.600

 

SPECIAL BARS

Double chrome layer, different chrome thickness and tolerances, out of standard sizes on demand