GAMMA DIMENSIONALE STANDARD
Idonee per impieghi della normale idrodinamica e pneumatica, guide di scorrimento per boccole in bronzo, ghisa, sinterizzate, impieghi non eccessivamente gravosi.
DIAMETRO | PESO | SPESSORE CROMO |
---|---|---|
Ø 8 mm | 0,39 kg/m | 20±5 µm |
Ø 10 mm | 0,61 kg/m | 20±5 µm |
Ø 12 mm | 0,88 kg/m | 20±5 µm |
Ø 14 mm | 1,21 kg/m | 20±5 µm |
Ø 15 mm | 1,39 kg/m | 20±5 µm |
Ø 16 mm | 1,58 kg/m | 20±5 µm |
Ø 18 mm | 2,00 kg/m | 20±5 µm |
Ø 20 mm | 2,47 kg/m | 25±5 µm |
Ø 22 mm | 2,98 kg/m | 25±5 µm |
Ø 24 mm | 3,55 kg/m | 25±5 µm |
Ø 25 mm | 3,85 kg/m | 25±5 µm |
Ø 25,40 mm | 3,98 kg/m | 25±5 µm |
Ø 28 mm | 4,83 kg/m | 25±5 µm |
Ø 30 mm | 5,55 kg/m | 25±5 µm |
Ø 32 mm | 6,31 kg/m | 25±5 µm |
Ø 35 mm | 7,55 kg/m | 25±5 µm |
Ø 36 mm | 7,99 kg/m | 25±5 µm |
Ø 38 mm | 8,90 kg/m | 25±5 µm |
Ø 40 mm | 9,86 kg/m | 25±5 µm |
Ø 45 mm | 12,50 kg/m | 25±5 µm |
Ø 48 mm | 14,20 kg/m | 25±5 µm |
Ø 50 mm | 15,40 kg/m | 25±5 µm |
Ø 55 mm | 18,70 kg/m | 25±5 µm |
Ø 56 mm | 19,35 kg/m | 25±5 µm |
Ø 60 mm | 22,20 kg/m | 25±5 µm |
Ø 63 mm | 24,50 kg/m | 25±5 µm |
Ø 65 mm | 26,00 kg/m | 25±5 µm |
Ø 70 mm | 30,20 kg/m | 25±5 µm |
Ø 75 mm | 34,70 kg/m | 25±5 µm |
Ø 80 mm | 39,50 kg/m | 25±5 µm |
Ø 85 mm | 44,50 kg/m | 25±5 µm |
Ø 90 mm | 49,90 kg/m | 25±5 µm |
Ø 95 mm | 55,68 kg/m | 25±5 µm |
Ø 100 mm | 61,70 kg/m | 25±5 µm |
Ø 110 mm | 74,60 kg/m | 25±5 µm |
Ø 120 mm | 88,80 kg/m | 25±5 µm |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Rugosità massima della superficie cromata:
Ra = 0,25 µm
Durezza del riporto di cromo:
HRC = 65 / 68
Lunghezze commerciali:
dal Ø 8 al Ø 18: mm. 4.000 / 6.200
dal Ø 16 al Ø 120: mm. 5.500 / 6.600
BARRE CROMATE SPECIALI
Disponibilità per doppio strato di cromo, spessori del cromo a richiesta e dimensioni fuori standard