СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Подходят для осевых направляющих высокой точности (шариковые втулки) и со сосредоточенными нагрузками.
ДИАМЕТР | ТЯЖЕСТЬ | ТОЛЩИНА ХРОМА |
---|---|---|
Ø 8 мм | 0,39 кг/м | 20±5 мк |
Ø 10 мм | 0,61 кг/м | 20±5 мк |
Ø 12 мм | 0,88 кг/м | 20±5 мк |
Ø 14 мм | 1,21 кг/м | 20±5 мк |
Ø 15 мм | 1,39 кг/м | 20±5 мк |
Ø 16 мм | 1,58 кг/м | 20±5 мк |
Ø 18 мм | 2,00 кг/м | 20±5 мк |
Ø 20 мм | 2,47 кг/м | 25±5 мк |
Ø 22 мм | 2,98 кг/м | 25±5 мк |
Ø 24 мм | 3,55 кг/м | 25±5 мк |
Ø 25 мм | 3,85 кг/м | 25±5 мк |
Ø 25,40 мм | 3,98 кг/м | 25±5 мк |
Ø 28 мм | 4,83 кг/м | 25±5 мк |
Ø 30 мм | 5,55 кг/м | 25±5 мк |
Ø 32 мм | 6,31 кг/м | 25±5 мк |
Ø 35 мм | 7,55 кг/м | 25±5 мк |
Ø 36 мм | 7,99 кг/м | 25±5 мк |
Ø 38 мм | 8,90 кг/м | 25±5 мк |
Ø 40 мм | 9,86 кг/м | 25±5 мк |
Ø 45 мм | 12,50 кг/м | 25±5 мк |
Ø 48 мм | 14,20 кг/м | 25±5 мк |
Ø 50 мм | 15,40 кг/м | 25±5 мк |
Ø 55 мм | 18,70 кг/м | 25±5 мк |
Ø 56 мм | 19,35 кг/м | 25±5 мк |
Ø 60 мм | 22,20 кг/м | 25±5 мк |
Ø 63 мм | 24,50 кг/м | 25±5 мк |
Ø 65 мм | 26,00 кг/м | 25±5 мк |
Ø 70 мм | 30,20 кг/м | 25±5 мк |
Ø 75 мм | 34,70 кг/м | 25±5 мк |
Ø 80 мм | 39,50 кг/м | 25±5 мк |
Ø 85 мм | 44,50 кг/м | 25±5 мк |
Ø 90 мм | 49,90 кг/м | 25±5 мк |
Ø 95 мм | 55,68 кг/м | 25±5 мк |
Ø 100 мм | 61,70 кг/м | 25±5 мк |
Ø 110 мм | 74,60 кг/м | 25±5 мк |
Ø 120 мм | 88,80 кг/м | 25±5 мк |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
Максимальная шероховатость хромированной поверхности:
Ra = 0,25 мк
Твердость хромового покрытия:
HRC = 65 / 68
Коммерческие длины:
от Ø 8 до Ø 18: мм. 4.000 / 6.200
от Ø 20 до Ø 120: мм. 6.000 / 6.600
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ ШТОКИ
Нанесение хрома двойным слоем, толщина хрома по запросу и нестандартные размеры